DESCRIPCION DE LOS MOUSTROS DE ROCK MOUNTAIN | ||||
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Feather Cloak | 70 | Pasivo | 8603 |
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Black Eagle | 72 | Pasivo | 10954 |
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Feather Mask | 73 | Agresivo | 9820 |
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Shaur | 75 | Pasivo | 10477 |
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Goat | 76 | Agresivo | 10819 |
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Wing Tribe | 78 | Pasivo | 11532 |
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Wing Tribe Guardian | 80 | Agresivo | 12666 |
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Antinoke | 82 | Pasivo | 13482 |
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Antilope | 83 | Agresivo | 13906 |
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Wing Tribe Chaser | 85 | Pasivo | 17077 |
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Wing Tribe Attacker | 87 | Agresivo | 18159 |
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Rocky | 88 | Agresvio | 18722 |
Mapa | Nombre | Nivel | Agresivo/Pasivo | HP |
![]() | Demon Shaitan | 90 | Agresivo | 12732060 |
0 sugerencias:
Publicar un comentario